基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商景气优选股票A 009864 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.5862 2025-07-03 | 3.17% | ||
招商景气优选股票C 009865 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.5649 2025-07-03 | 3.16% | ||
深证TMT50ETF 159909 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6929 2025-07-03 | 2.35% | ||
招商中证消费电子主题ETF 159779 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7679 2025-07-03 | 2.32% | ||
招商深证TMT50ETF联接A 217019 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.9357 2025-07-03 | 2.23% | ||
招商深证TMT50ETF联接C 004409 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8784 2025-07-03 | 2.23% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大