今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.00 | 5.47 | 7.68 | -- | 8.00 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
---|---|
成立日期 | 2016-12-15 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.60% | 0.20% | 0.30% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- |
同一开放期内申购并赎回且小于7日:1.5% 同一开放期内申购并赎回且大于等于7日:1.00% 2年(含)以上: 0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
99.91 |
![]() |
0.09 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |