今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.22 | 9.22 | 10.81 | 19.34 | 19.46 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2019 总回报 | 6.21 | 0.57 | 1.03 | -- |
2018 总回报 | 0.1 | 0.68 | -0.56 | 0.2 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 |
---|---|
成立日期 | 2016-11-10 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生硕士;
2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部基金经理。
男 ,硕士;
2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。现任固定收益投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.6% | 0.15% | 0.2% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.2% 100万(含)-200万:0.8% 200万(含)-500万:0.5% 500万(含)以上:500元/笔 |
100万元以下:1.5% 100万(含)-200万:1.0% 200万(含)-500万:0.6% 500万(含)以上:1000元/笔 |
7日以下:1.5% 7日以上(含) - 30日以下:0.5% 30日以上(含30日):0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
68.34 |
![]() |
22.07 |
![]() |
4.74 |
![]() |
3.57 |
![]() |
1.29 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
J | 金融业 | 7.08 | |
C | 制造业 | 4.85 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.30 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.91 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.64 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 4.30 | |
601111 | 中国国航 | 2.62 | |
300166 | 东方国信 | 2.57 | |
601398 | 工商银行 | 2.00 | |
601288 | 农业银行 | 1.97 | |
601877 | 正泰电器 | 1.85 | |
601601 | 中国太保 | 1.85 | |
300408 | 三环集团 | 1.77 | |
600029 | 南方航空 | 1.29 | |
601318 | 中国平安 | 1.26 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
101559003 | 15皖高速MTN001(5年期) | 9.32 | |
143407 | 17不动02 | 6.39 | |
101800287 | 18津渤海MTN001 | 6.30 | |
101560061 | 15陕煤化MTN003 | 6.30 | |
101752011 | 17中建MTN001 | 6.21 |
销售机构 | 认购业务 | 申购业务 | 转换业务 | 定投业务 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |