今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
36.12 | 32.18 | 6.00 | 0 | 18.90 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2019 总回报 | 24.19 | 2.18 | 4.09 | -- |
2018 总回报 | -0.63 | 0.13 | -7.91 | -15.76 |
暂无数据
投资目标 | 通过主要投资于上证消费80交易型开放式指数证券投资基金,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 |
---|---|
成立日期 | 2017-02-23 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.5% | 基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.1% | 0.4% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- |
7日以内:1.5% 7日(含)以上 - 30日以内:0.5% 30日(含)以外:0%
|
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
93.03 |
![]() |
4.69 |
![]() |
1.39 |
![]() |
0.88 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 1.14 | |
F | 批发和零售业 | 0.10 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.07 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.02 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0.01 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.19 | |
600276 | 恒瑞医药 | 0.16 | |
600887 | 伊利股份 | 0.11 | |
601888 | 中国国旅 | 0.07 | |
603288 | 海天味业 | 0.06 | |
600104 | 上汽集团 | 0.06 | |
600690 | 海尔智家 | 0.04 | |
600741 | 华域汽车 | 0.03 | |
600436 | 片仔癀 | 0.02 | |
601933 | 永辉超市 | 0.02 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
019615 | 19国债05 | 0.89 |
销售机构 | 认购业务 | 申购业务 | 转换业务 | 定投业务 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |