今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-17.08 | -19.64 | -31.41 | -7.59 | 82.50 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 总回报 | -2.23 | -5.67 | -- | -- |
2022 总回报 | -13.54 | 9.67 | -12.55 | -1.38 |
暂无数据
投资目标 | 重点投资于契合中国制造2025 规划的制造业转型主题的股票,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。 |
---|---|
成立日期 | 2017-05-08 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,经济学硕士;
曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心;2003 年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2009 年 8 月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理: 2010 年 8 月加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理兼投资管理一部总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | 0.80% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- |
N<7日: 1.5% 7日≤N<30日: 0.75% N≥30: 0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
81.67 |
![]() |
18.21 |
![]() |
0.12 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 72.29 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.30 | |
B | 采矿业 | 3.18 | |
F | 批发和零售业 | 2.44 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1.10 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.23 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 8.04 | |
600438 | 通威股份 | 7.76 | |
000733 | 振华科技 | 7.54 | |
000063 | 中兴通讯 | 7.19 | |
300496 | 中科创达 | 6.73 | |
300122 | 智飞生物 | 6.35 | |
002223 | 鱼跃医疗 | 5.69 | |
002812 | 恩捷股份 | 4.57 | |
300705 | 九典制药 | 3.85 | |
688122 | 西部超导 | 3.47 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |