今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.68 | 4.11 | 6.90 | -- | 7.58 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化. |
---|---|
成立日期 | 2019-06-25 |
托管银行 | 民生银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.15% | 0.05% | 0.10% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
无 |
无 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.10% 30天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
88.07 |
![]() |
10.94 |
![]() |
0.99 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
200208 | 20国开08 | 65.10 | |
200212 | 20国开12 | 33.10 |