今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.08 | 2.84 | -- | -- | 4.86 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2021 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2020 总回报 | 2.65 | -0.43 | -0.77 | 1.59 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化. |
---|---|
成立日期 | 2019-06-25 |
托管银行 | 民生银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生;
曾任职于松河资本管理公司,从事固定收益市场策略研究工作;2014年加入嘉实基金管理有限公司,任固定收益投资部中级信用研究员;2015年8月加入招商基金管理有限公司,曾任投资经理,现任固定收益投资部基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.15% | 0.05% | 0.10% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
无 |
无 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.10% 30天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
97.25 |
![]() |
1.56 |
![]() |
1.20 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
200207 | 20国开07 | 24.31 | |
200208 | 20国开08 | 19.17 | |
180211 | 18国开11 | 14.85 | |
190203 | 19国开03 | 14.67 | |
200212 | 20国开12 | 9.77 |
销售机构 | 认购业务 | 申购业务 | 转换业务 | 定投业务 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |