今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-17.71 | -18.61 | 5.62 | -- | 39.49 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 总回报 | -13.27 | 7.07 | -- | -- |
2021 总回报 | 0.62 | 13.68 | -3.55 | -0.17 |
暂无数据
投资目标 | |
---|---|
成立日期 | 2019-09-11 |
托管银行 | 民生银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2008 年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部专业总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.0% | 0.15% | 0.60% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- |
0% |
7天以下:1.5% 7天(含)-30天:0.5% 30天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
88.62 |
![]() |
11.17 |
![]() |
0.22 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 37.61 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 26.15 | |
H | 住宿和餐饮业 | 11.80 | |
K | 房地产业 | 8.18 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.71 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2.01 | |
J | 金融业 | 0.23 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 8.18 | |
600754 | 锦江酒店 | 7.33 | |
600809 | 山西汾酒 | 6.98 | |
600004 | 白云机场 | 5.32 | |
601111 | 中国国航 | 5.30 | |
600009 | 上海机场 | 4.87 | |
600258 | 首旅酒店 | 4.46 | |
300124 | 汇川技术 | 4.31 | |
002271 | 东方雨虹 | 4.05 | |
000799 | 酒鬼酒 | 3.80 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |