今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-16.63 | -21.19 | -2.54 | 43.54 | 41.32 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | |
---|---|
成立日期 | 2019-09-11 |
托管银行 | 民生银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部专业总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.0% | 0.15% | 0.60% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- |
0% |
7天以下:1.5% 7天(含)-30天:0.5% 30天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
85.81 |
![]() |
13.36 |
![]() |
0.83 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 32.13 | |
J | 金融业 | 22.28 | |
H | 住宿和餐饮业 | 14.78 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.00 | |
C | 制造业 | 3.26 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2.69 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600754 | 锦江酒店 | 8.56 | |
601288 | 农业银行 | 8.29 | |
601939 | 建设银行 | 7.16 | |
601398 | 工商银行 | 6.83 | |
600900 | 长江电力 | 6.49 | |
600004 | 白云机场 | 6.48 | |
600009 | 上海机场 | 6.32 | |
601111 | 中国国航 | 6.08 | |
600258 | 首旅酒店 | 5.21 | |
600115 | 中国东航 | 4.64 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |