今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-5.44 | -27.05 | -38.21 | -54.98 | -54.97 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 |
---|---|
成立日期 | 2021-02-03 |
托管银行 | 邮政储蓄银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2003年7月至2020年9月在中国人寿资产管理有限公司工作,曾任投资分析部研究员、基金投资部高级投资经理、股票投资部总经理助理及信用管理部副总经理等职务,从事证券研究分析、证券投资以及管理等工作。2020年9月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部高级基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.90% | 0.05% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-500万元:0.80% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.50% 100万元(含)-500万元:1.00% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-180天:0.50% 180天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
88.65 |
![]() |
6.96 |
![]() |
4.39 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 57.64 | |
B | 采矿业 | 7.79 | |
J | 金融业 | 6.39 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.70 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.76 | |
F | 批发和零售业 | 2.97 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 2.52 | |
E | 建筑业 | 1.96 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.99 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.68 | |
K | 房地产业 | 0.34 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0.19 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
300705 | 九典制药 | 5.96 | |
000333 | 美的集团 | 5.25 | |
600795 | 国电电力 | 4.76 | |
601225 | 陕西煤业 | 4.00 | |
601318 | 中国平安 | 3.99 | |
002555 | 三七互娱 | 3.77 | |
002475 | 立讯精密 | 3.69 | |
601100 | 恒立液压 | 3.56 | |
300750 | 宁德时代 | 3.48 | |
600546 | 山煤国际 | 2.91 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |