今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.58 | 1.74 | -15.64 | -34.79 | -32.25 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -8.37 | 0.94 | -- | -- |
2023 总回报 | -4.53 | -5.92 | -7.92 | -3.63 |
暂无数据
投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,投资具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
---|---|
成立日期 | 2021-03-05 |
托管银行 | 工商银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,经济学硕士;
曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心;2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员;2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理;2010年8月加入招商基金管理有限公司,现任总经理助理兼投资管理一部总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.50% 100万元(含)-300万元:1.00% 300万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-180天:0.50% 180天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 79.47 |
银行存款 | 19.57 |
其他资产 | 0.95 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 28.56 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4.16 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 2.41 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.83 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.72 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1.59 | |
B | 采矿业 | 0.59 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.30 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.16 | |
E | 建筑业 | 0.13 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
2319 | 蒙牛乳业 | 8.22 | |
0268 | 金蝶国际 | 6.47 | |
0981 | 中芯国际 | 3.05 | |
603259 | 药明康德 | 3.05 | |
601233 | 桐昆股份 | 2.79 | |
1347 | 华虹半导体 | 2.75 | |
2689 | 玖龙纸业 | 2.71 | |
1610 | 中粮家佳康 | 2.57 | |
002299 | 圣农发展 | 2.41 | |
300406 | 九强生物 | 1.98 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |