今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-15.52 | -21.52 | -- | -- | -24.21 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 总回报 | -2.27 | -- | -- | -- |
2022 总回报 | -16.81 | 19.95 | -11.77 | -6.3 |
暂无数据
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4.00%。 |
---|---|
成立日期 | 2021-06-18 |
托管银行 | 交通银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,管理学硕士,FRM;
2006 年加入招商基金管理有限公司,曾任投资风险管理 部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理,主要负责公司投资风险管理、 金融工程研究等工作,现任量化投资部副总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1% | 0.2% | 0.4% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
无费用 |
无费用 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.50% 30天(含)以上:0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
93.61 |
![]() |
5.74 |
![]() |
0.66 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 90.71 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.77 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.63 | |
E | 建筑业 | 0.41 | |
F | 批发和零售业 | 0.04 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0.01 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
002129 | TCL中环 | 9.00 | |
601012 | 隆基绿能 | 8.80 | |
300274 | 阳光电源 | 7.83 | |
600438 | 通威股份 | 7.55 | |
600089 | 特变电工 | 6.04 | |
688599 | 天合光能 | 4.06 | |
002459 | 晶澳科技 | 3.88 | |
300316 | 晶盛机电 | 3.07 | |
300724 | 捷佳伟创 | 2.29 | |
603806 | 福斯特 | 2.25 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |