今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | 4.61 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | -1.95 | -8.3 | -- | -- |
2023 总回报 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%,年化跟踪误差不超过7.75%。 |
---|---|
成立日期 | 2024-01-02 |
托管银行 | 中信银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,管理学硕士,FRM;
2006年加入招商基金管理有限公司,曾任投资风险管理 部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理,主要负责公司投资风险管理、 金融工程研究等工作,现任量化投资部副总监。
男 ,硕士;
曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师,2010年9月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2011年11月加入招商证券股份有限公司工作,任资产管理部风险管理经理;2012年3月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2014年11月加入招商基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.80% | 0.10% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.00% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.40% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:1.00% 300万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 91.52 |
银行存款 | 5.18 |
其他资产 | 3.30 |
买入返售证券 | 0.00 |
债券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 75.57 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.68 | |
F | 批发和零售业 | 1.51 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1.50 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1.34 | |
E | 建筑业 | 1.11 | |
P | 教育 | 0.99 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.73 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.48 | |
B | 采矿业 | 0.35 | |
K | 房地产业 | 0.33 | |
S | 综合 | 0.25 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.23 | |
J | 金融业 | 0.03 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
002225 | 濮耐股份 | 0.65 | |
002073 | 软控股份 | 0.64 | |
002106 | 莱宝高科 | 0.64 | |
002662 | 京威股份 | 0.62 | |
000521 | 长虹美菱 | 0.61 | |
300176 | 派生科技 | 0.61 | |
002787 | 华源控股 | 0.61 | |
601500 | 通用股份 | 0.61 | |
002380 | 科远智慧 | 0.61 | |
300228 | 富瑞特装 | 0.60 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |