今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.89 | 10.33 | -18.98 | -20.37 | -40.13 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 总回报 | 3.85 | -2.83 | -- | -- |
2022 总回报 | -17.8 | 1.92 | -15.34 | 5.86 |
暂无数据
投资目标 | 股票基金追求长期的资本增值 |
---|---|
成立日期 | 2014-11-13 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
曾任杭州师范大学国际服务工程学院讲师,2010年9月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2011年11月加入招商证券股份有限公司工作,任资产管理部风险管理经理;2012年3月加入中信期货有限公司工作,任研究部研究员;2014年11月加入招商基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.0% | 0.2% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.8% 50万(含)-100万:0.4% 100万(含)以上:300元/笔 |
50万元以下:1.0% 50万(含)-100万:0.5% 100万(含)以上:300元/笔 |
N<7日: 1.5% 7日≤N<1年: 0.5% 1年≤N<2年: 0.25% N≥2年: 0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
94.28 |
![]() |
5.54 |
![]() |
0.18 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
J | 金融业 | 94.41 | |
C | 制造业 | 0.10 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 12.52 | |
300059 | 东方财富 | 11.68 | |
600837 | 海通证券 | 5.77 | |
601688 | 华泰证券 | 4.60 | |
601211 | 国泰君安 | 4.09 | |
600958 | 东方证券 | 3.29 | |
600999 | 招商证券 | 3.27 | |
000776 | 广发证券 | 2.82 | |
601377 | 兴业证券 | 2.74 | |
000166 | 申万宏源 | 2.70 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |