今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.33 | 15.53 | 10.73 | 16.14 | -35.27 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -6.77 | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -4.86 | -8.18 | 42.96 | 2.64 |
暂无数据
投资目标 | 股票基金追求长期的资本增值 |
---|---|
成立日期 | 2014-11-13 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,研究生、硕士;
2017年7月至2019年10月在上海申银万国证券研究所有限公司工作,任金融工程部助理分析师、分析师;2019年10月加入招商基金管理有限公司,任量化投资部研究员、高级研究员。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.0% | 0.2% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
50万元以下:0.8% 50万(含)-100万:0.4% 100万(含)以上:300元/笔 |
50万元以下:1.0% 50万(含)-100万:0.5% 100万(含)以上:300元/笔 |
场外: N<7日: 1.5% 7日≤N<1年: 0.5% 1年≤N<2年: 0.25% N≥2年: 0% 场内: N<7日: 1.5% N≥7日: 0.5% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
93.80 |
![]() |
6.05 |
![]() |
0.15 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
J | 金融业 | 94.48 | |
C | 制造业 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 13.48 | |
300059 | 东方财富 | 13.10 | |
601211 | 国泰海通 | 9.58 | |
601688 | 华泰证券 | 4.49 | |
600999 | 招商证券 | 3.44 | |
600958 | 东方证券 | 2.58 | |
000776 | 广发证券 | 2.49 | |
000166 | 申万宏源 | 2.32 | |
601377 | 兴业证券 | 2.11 | |
601901 | 方正证券 | 2.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |