长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 理财课堂 > 投资适当性专栏 > 投资适当性课堂

中国银河证券公募基金分类适当性风险等级一览表(2022年2月版)

2022-01-28
中国银河证券公募基金分类适当性风险等级一览表
数据来源:中国银河证券基金研究中心
序号 基金分类名称 基金分类适当性风险等级编码(一级) 基金分类适当性风险等级名称(一级) 基金分类适当性风险等级编码(二级) 基金分类适当性风险等级名称(二级) 基金分类适当性风险等级生效日期 基金分类适当性风险等级失效日期 风险定级说明
1 1.1.1 标准股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01    
2 1.1.2 标准股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01    
3 1.1.3 港股通标准股票型基金(A类) R4 中高风险 R4-3 中高风险-3 2022-02-01   2022年2月1日起发行的新基金评级为R4,这之前的基金2022年8月1日起统一由R3调整为R4。
4 1.1.3 港股通标准股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01 2022-01-31  
5 1.1.4 港股通标准股票型基金(非A类) R4 中高风险 R4-3 中高风险-3 2022-02-01   2022年2月1日起发行的新基金评级为R4,这之前的基金2022年8月1日起统一由R3调整为R4。
6 1.1.4 港股通标准股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2018-07-01 2022-01-31  
7 1.2.1 医药医疗健康行业股票型基金(A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01   2022年2月1日起发行的新基金评级为R4,这之前的基金2022年8月1日起统一由R3调整为R4。
8 1.2.1 医药医疗健康行业股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01 2022-01-31  
9 1.2.2 医药医疗健康行业股票型基金(非A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01   2022年2月1日起发行的新基金评级为R4,这之前的基金2022年8月1日起统一由R3调整为R4。
10 1.2.2 医药医疗健康行业股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2018-07-01 2022-01-31  
11 1.2.3 消费行业股票型基金(A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
12 1.2.3 消费行业股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01 2022-01-31  
13 1.2.4 消费行业股票型基金(非A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
14 1.2.4 消费行业股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2018-07-01 2022-01-31  
15 1.2.5 低碳环保行业股票型基金(A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
16 1.2.5 低碳环保行业股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09 2022-01-31 启用2019版分类体系。
17 1.2.6 低碳环保行业股票型基金(非A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
18 1.2.6 低碳环保行业股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09 2022-01-31 启用2019版分类体系。
19 1.2.7 新能源主题股票型基金(A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
20 1.2.7 新能源主题股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09 2022-01-31 启用2019版分类体系。
21 1.2.8 新能源主题股票型基金(非A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
22 1.2.8 新能源主题股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09 2022-01-31 启用2019版分类体系。
23 1.2.9 TMT与信息技术行业股票型基金(A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
24 1.2.9 TMT与信息技术行业股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01 2022-01-31  
25 1.2.10 TMT与信息技术行业股票型基金(非A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
26 1.2.10 TMT与信息技术行业股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01 2022-01-31  
27 1.2.11 汽车主题行业股票型基金(A类) R4 中高风险 R4-3 中高风险-3 2022-02-01    
28 1.2.12 汽车主题行业股票型基金(非A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
29 1.2.13 农业主题行业股票型基金(A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
30 1.2.14 农业主题行业股票型基金(非A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
31 1.2.15 金融地产主题行业股票型基金(A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
32 1.2.16 金融地产主题行业股票型基金(非A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
33 1.2.17 资源主题行业股票型基金(A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
34 1.2.18 资源主题行业股票型基金(非A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
35 1.2.97 其他行业股票型基金(A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
36 1.2.97 其他行业股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09 2022-01-31 启用2019版分类体系。
37 1.2.98 其他行业股票型基金(非A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
38 1.2.98 其他行业股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09 2022-01-31 启用2019版分类体系。
39 1.4.1 标准规模指数股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09   启用2019版分类体系。
40 1.4.2 标准规模指数股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09    
41 1.4.3 标准行业指数股票型基金(A类) R4 中高风险 R4-3 中高风险-3 2022-02-01    
42 1.4.3 标准行业指数股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09 2022-01-31 启用2019版分类。
43 1.4.4 标准行业指数股票型基金(非A类) R4 中高风险 R4-3 中高风险-3 2022-02-01    
44 1.4.4 标准行业指数股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09 2022-01-31 启用2019版分类体系。
45 1.4.5 标准风格指数股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09    
46 1.4.6 标准风格指数股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09    
47 1.4.7 标准主题指数股票型基金(A类) R4 中高风险 R4-3 中高风险-3 2022-02-01    
48 1.4.7 标准主题指数股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09 2022-01-31  
49 1.4.8 标准主题指数股票型基金(非A类) R4 中高风险 R4-3 中高风险-3 2022-02-01    
50 1.4.8 标准主题指数股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09 2022-01-31 启用2019版分类体系。
51 1.4.9 标准策略指数股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09   启用2019版分类体系。
52 1.4.10 标准策略指数股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09    
53 1.5.1 增强规模指数股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09   启用2019版分类体系。
54 1.5.2 增强规模指数股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09   启用2019版分类体系。
55 1.5.3 增强行业指数股票型基金(A类) R4 中高风险 R4-3 中高风险-3 2022-02-01    
56 1.5.3 增强行业指数股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09 2022-01-31  
57 1.5.4 增强行业指数股票型基金(非A类) R4 中高风险 R4-3 中高风险-3 2022-02-01    
58 1.5.4 增强行业指数股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09 2022-01-31  
59 1.5.5 增强风格指数股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09    
60 1.5.6 增强风格指数股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09    
61 1.5.7 增强主题指数股票型基金(A类) R4 中高风险 R4-3 中高风险-3 2022-02-01    
62 1.5.7 增强主题指数股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09 2022-01-31  
63 1.5.8 增强主题指数股票型基金(非A类) R4 中高风险 R4-3 中高风险-3 2022-02-01    
64 1.5.8 增强主题指数股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09 2022-01-31  
65 1.5.9 增强策略指数股票型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09    
66 1.5.10 增强策略指数股票型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09    
67 1.6.1 规模指数股票ETF基金 R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09    
68 1.6.3 行业指数股票ETF基金 R4 中高风险 R4-3 中高风险-3 2022-02-01    
69 1.6.3 行业指数股票ETF基金 R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09 2022-01-31  
70 1.6.5 风格指数股票ETF基金 R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09   启用2019版分类体系。
71 1.6.7 主题指数股票ETF基金 R4 中高风险 R4-3 中高风险-3 2022-02-01    
72 1.6.7 主题指数股票ETF基金 R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09 2022-01-31 启用2019版分类体系。
73 1.6.9 策略指数股票ETF基金 R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09   启用2019版分类体系。
74 1.6.11 增强指数股票ETF基金 R3 中风险 R3-5 中风险-5 2021-11-26    
75 1.7.1 规模指数股票ETF联接基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01    
76 1.7.2 规模指数股票ETF联接基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01    
77 1.7.3 行业指数股票ETF联接基金(A类) R4 中高风险 R4-3 中高风险-3 2022-02-01    
78 1.7.3 行业指数股票ETF联接基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01 2022-01-31  
79 1.7.4 行业指数股票ETF联接基金(非A类) R4 中高风险 R4-3 中高风险-3 2022-02-01    
80 1.7.4 行业指数股票ETF联接基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01 2022-01-31  
81 1.7.5 风格指数股票ETF联接基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01    
82 1.7.6 风格指数股票ETF联接基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09   启用2019版分类体系。
83 1.7.7 主题指数股票ETF联接基金(A类) R4 中高风险 R4-3 中高风险-3 2022-02-01    
84 1.7.7 主题指数股票ETF联接基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01 2022-01-31  
85 1.7.8 主题指数股票ETF联接基金(非A类) R4 中高风险 R4-3 中高风险-3 2022-02-01    
86 1.7.8 主题指数股票ETF联接基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01 2022-01-31  
87 1.7.9 策略指数股票ETF联接基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09   启用2019版分类体系。
88 1.7.10 策略指数股票ETF联接基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09   启用2019版分类体系。
89 1.7.11 增强指数股票ETF联接基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2021-11-26    
90 1.7.12 增强指数股票ETF联接基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2021-11-26    
91 1.8.1 股票型分级子基金(优先份额) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01    
92 1.8.2 股票型分级子基金(进取份额) R5 高风险 R5-5 高风险-5 2017-07-01    
93 1.9.1 其他股票型基金 R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01    
94 1.10.1 定开股票型基金 R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01    
95 1.20.1 封闭股票型基金 R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01    
96 2.1.1 偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2017-07-01    
97 2.1.2 偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2017-07-01    
98 2.1.3 偏股型基金(股票上限95%)(A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2017-07-01    
99 2.1.4 偏股型基金(股票上限95%)(非A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2017-07-01    
100 2.1.5 偏股型基金(股票上限80%)(A类) R3 中风险 R3-3 中风险-3 2021-01-18   一、2021年1月18日,根据调整后的2021版基金分类体系,2.1.5分类代码由科创主题偏股型基金调整为偏股型基金(股票上限80%),为此,适当性风险等级由R4-2调整为R3-3。二、2019年4月25日,新设2.1.5科创主题偏股型基金。说明如下:非现金资产的至少80%以上要投向科创板的六大方向股票。由于科创板实施注册制,并且上市前5日不设涨跌幅限制,正常每日涨跌幅限制是20%。因此直接定级在R4,初步确定如下:R4-1是灵活配置科创主题,R4-2是偏股型科创主题,R4-3是股票型科创主题。
101 2.1.6 偏股型基金(股票上限80%)(非A类) R3 中风险 R3-3 中风险-3 2021-01-18   一、2021年1月18日,根据调整后的2021版基金分类体系,2.1.5分类代码由科创主题偏股型基金调整为偏股型基金(股票上限80%),为此,适当性风险等级由R4-2调整为R3-3。二、2019年4月25日,新设2.1.5科创主题偏股型基金。说明如下:非现金资产的至少80%以上要投向科创板的六大方向股票。由于科创板实施注册制,并且上市前5日不设涨跌幅限制,正常每日涨跌幅限制是20%。因此直接定级在R4,初步确定如下:R4-1是灵活配置科创主题,R4-2是偏股型科创主题,R4-3是股票型科创主题。
102 2.1.7 港股通偏股型基金(A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
103 2.1.7 港股通偏股型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2021-01-18 2022-01-31  
104 2.1.8 港股通偏股型基金 (非A类) R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2022-02-01    
105 2.1.8 港股通偏股型基金 (非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2021-02-23 2022-01-31  
106 2.2.1 医药医疗健康行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
107 2.2.1 医药医疗健康行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2017-07-01 2022-01-31  
108 2.2.2 医药医疗健康行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
109 2.2.2 医药医疗健康行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2017-07-01 2022-01-31  
110 2.2.3 消费行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
111 2.2.3 消费行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2017-07-01 2022-01-31  
112 2.2.4 消费行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
113 2.2.4 消费行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2018-07-01 2022-01-31  
114 2.2.5 低碳环保偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
115 2.2.5 低碳环保偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2019-01-09 2022-01-31 2019版新分类启用。
116 2.2.6 低碳环保偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
117 2.2.6 低碳环保偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2019-01-09 2022-01-31 2019版分类启用。
118 2.2.7 新能源主题行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
119 2.2.7 新能源主题行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2020-04-30 2022-01-31  
120 2.2.8 新能源主题行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
121 2.2.8 新能源主题行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2020-04-30 2022-01-31  
122 2.2.9 TMT与信息技术行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
123 2.2.9 TMT与信息技术行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2020-04-30 2022-01-31  
124 2.2.10 TMT与信息技术行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
125 2.2.10 TMT与信息技术行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2020-04-30 2022-01-31  
126 2.2.11 汽车主题行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
127 2.2.11 汽车主题行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2020-04-30 2022-01-31  
128 2.2.12 汽车主题行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
129 2.2.12 汽车主题行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2020-04-30 2022-01-31  
130 2.2.13 农业主题行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
131 2.2.14 农业主题行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
132 2.2.15 金融地产主题行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
133 2.2.16 金融地产主题行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
134 2.2.17 军工主题行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
135 2.2.18 军工主题行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
136 2.2.97 其他行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
137 2.2.98 其他行业偏股型基金(股票上下限60%-95%)(非A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
138 2.3.1 灵活配置型基金(股票比例挂钩估值)(A类) R3 中风险 R3-3 中风险-3 2017-07-01    
139 2.3.2 灵活配置型基金(股票比例挂钩估值)(非A类) R3 中风险 R3-3 中风险-3 2017-07-01    
140 2.3.3 灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2017-07-01    
141 2.3.4 灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(非A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2017-07-01    
142 2.3.5 灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(A类) R3 中风险 R3-3 中风险-3 2017-07-01    
143 2.3.6 灵活配置型基金(基准股票比例30%-60%)(非A类) R3 中风险 R3-3 中风险-3 2017-07-01    
144 2.3.7 灵活配置型基金(基准股票比例0-30%)(A类) R3 中风险 R3-3 中风险-3 2017-07-01    
145 2.3.8 灵活配置型基金(基准股票比例0-30%)(非A类) R3 中风险 R3-3 中风险-3 2017-07-01    
146 2.3.9 灵活配置型基金(证金定制) R3 中风险 R3-3 中风险-3 2017-07-01   该分类下第一只基金成立日期为:2015-07-13 ,故风险等级生效日期定为:2017-07-01(2018-10-19新增该分类)
147   R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2019-04-25   科创主题偏股型基金,非现金资产的至少80%以上要投向科创板的六大方向股票。由于科创板实施注册制,并且上市前5日不设涨跌幅限制,正常每日涨跌幅限制是20%。因此直接定级在R4,初步确定如下:R4-1是灵活配置科创主题,R4-2是偏股型科创主题,R4-3是股票型科创主题。
148   R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2019-04-25   科创主题偏股型基金,非现金资产的至少80%以上要投向科创板的六大方向股票。由于科创板实施注册制,并且上市前5日不设涨跌幅限制,正常每日涨跌幅限制是20%。因此直接定级在R4,初步确定如下:R4-1是灵活配置科创主题,R4-2是偏股型科创主题,R4-3是股票型科创主题。
149 2.3.13 港股通灵活配置型基金(A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2021-03-03 2022-01-31  
150 2.3.13 港股通灵活配置型基金(A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
151 2.3.14 港股通灵活配置型基金(非A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2022-02-01    
152 2.3.14 港股通灵活配置型基金(非A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2021-03-02 2022-01-31  
153 2.4.1 股债平衡型基金(A类) R3 中风险 R3-3 中风险-3 2017-07-01    
154 2.4.2 股债平衡型基金(非A类) R3 中风险 R3-3 中风险-3 2017-07-01    
155 2.5.1 偏债型基金(A类) R3 中风险 R3-2 中风险-2 2017-07-01    
156 2.5.2 偏债型基金(非A类) R3 中风险 R3-2 中风险-2 2017-07-01    
157 2.6.1 保本型基金(A类) R2 中低风险 R2-1 中低风险-1 2017-07-01    
158 2.6.2 保本型基金(非A类) R2 中低风险 R2-1 中低风险-1 2017-07-01    
159 2.7.1 避险策略型基金 R2 中低风险 R2-1 中低风险-1 2017-07-01    
160 2.8.1 灵活策略绝对收益目标基金(A类) R3 中风险 R3-2 中风险-2 2017-07-01    
161 2.8.2 灵活策略绝对收益目标基金(非A类) R3 中风险 R3-2 中风险-2 2017-07-01    
162 2.9.1 其他混合型基金 R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01    
163 2.10.1 定开偏股型基金(A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2017-07-01    
164 2.10.2 定开偏股型基金(非A类) R3 中风险 R3-4 中风险-4 2020-06-08    
165 2.10.3 定开北交所主题偏股型基金(A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2021-11-16    
166 2.10.4 定开北交所主题偏股型基金(非A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2021-11-16    
167   R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2020-07-23    
168   R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2020-07-23    
169 2.11.1 定开灵活配置型基金(A类) R3 中风险 R3-3 中风险-3 2017-07-01    
170 2.11.2 定开灵活配置型基金(非A类) R3 中风险 R3-3 中风险-3 2017-07-01    
171 2.12.1 定开股债平衡型基金(A类) R3 中风险 R3-3 中风险-3 2017-07-01    
172 2.12.2 定开股债平衡型基金(非A类) R3 中风险 R3-3 中风险-3 2017-07-01    
173 2.13.1 定开偏债型基金(A类) R3 中风险 R3-2 中风险-2 2017-07-01    
174 2.13.2 定开偏债型基金(非A类) R3 中风险 R3-2 中风险-2 2017-07-01    
175 2.14.1 定开灵活策略绝对收益目标基金(A类) R3 中风险 R3-2 中风险-2 2017-07-01    
176 2.14.2 定开灵活策略绝对收益目标基金(非A类) R3 中风险 R3-2 中风险-2 2017-07-01    
177 2.19.1 定开其他混合型基金 R3 中风险 R3-2 中风险-2 2017-07-01    
178 2.20.1 封闭偏股型基金 R3 中风险 R3-4 中风险-4 2017-07-01    
179   R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2019-04-25   科创主题偏股型基金,非现金资产的至少80%以上要投向科创板的六大方向股票。由于科创板实施注册制,并且上市前5日不设涨跌幅限制,正常每日涨跌幅限制是20%。因此直接定级在R4,初步确定如下:R4-1是灵活配置科创主题,R4-2是偏股型科创主题,R4-3是股票型科创主题。
180   R4 中高风险 R4-2 中高风险-2 2019-04-25   科创主题偏股型基金,非现金资产的至少80%以上要投向科创板的六大方向股票。由于科创板实施注册制,并且上市前5日不设涨跌幅限制,正常每日涨跌幅限制是20%。因此直接定级在R4,初步确定如下:R4-1是灵活配置科创主题,R4-2是偏股型科创主题,R4-3是股票型科创主题。
181 2.21.1 封闭灵活配置型基金(A类) R3 中风险 R3-3 中风险-3 2017-07-01    
182 2.21.2 封闭灵活配置型基金(非A类) R3 中风险 R3-3 中风险-3 2018-07-01    
183 2.21.3 封闭战略配售灵活配置型基金 R3 中风险 R3-3 中风险-3 2018-07-05    
184 2.21.5 封闭灵活配置型基金(股票比例挂钩估值)(A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2019-05-29    
185 2.21.6 封闭灵活配置型基金(股票比例挂钩估值)(非A类) R4 中高风险 R4-1 中高风险-1 2019-05-29    
186 2.22.1 封闭股债平衡型基金 R3 中风险 R3-3 中风险-3 2017-07-01    
187 2.23.1 封闭偏债型基金(A类) R3 中风险 R3-2 中风险-2 2017-07-01    
188 2.23.2 封闭偏债型基金(非A类) R3 中风险 R3-2 中风险-2 2018-07-01    
189 2.24.1 封闭灵活策略绝对收益目标基金(A类) R3 中风险 R3-2 中风险-2 2017-07-01    
190 2.29.1 封闭定增混合型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01    
191 2.29.2 封闭定增混合型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2019-01-09    
192 2.29.9 封闭其他混合型基金 R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01    
193 3.1.1 长期纯债债券型基金(A类) R2 中低风险 R2-1 中低风险-1 2017-07-01    
194 3.1.2 长期纯债债券型基金(非A类) R2 中低风险 R2-1 中低风险-1 2017-07-01    
195 3.1.3 中短期纯债债券型基金(A类) R2 中低风险 R2-1 中低风险-1 2019-01-09    
196 3.1.4 中短期纯债债券型基金(非A类) R2 中低风险 R2-1 中低风险-1 2019-01-09    
197 3.1.5 短期纯债债券型基金(A类) R2 中低风险 R2-1 中低风险-1 2019-01-09   根据2019年1月9日刊登公告生效的《中国银河证券公募基金分类体系(2019版)》,对该分类进行重新核定,并据此核定该分类的适当性风险等级。和3.1.1长期纯债债券型基金保持一致,实际上此次是分类新增,新增的分类是从3.1.1中派生出来的。
198 3.1.6 短期纯债债券型基金(非A类) R2 中低风险 R2-1 中低风险-1 2019-01-09   同3.1.5的说明。
199 3.2.1 普通债券型基金(可投转债)(A类) R2 中低风险 R2-3 中低风险-3 2017-07-01    
200 3.2.2 普通债券型基金(可投转债)(非A类) R2 中低风险 R2-3 中低风险-3 2017-07-01    
201 3.2.3 普通债券型基金(二级)(A类) R2 中低风险 R2-4 中低风险-4 2017-07-01    
202 3.2.4 普通债券型基金(二级)(非A类) R2 中低风险 R2-4 中低风险-4 2017-07-01    
203 3.3.1 可转换债券型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01    
204 3.3.2 可转换债券型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01    
205 3.4.1 短期理财债券型基金(摊余成本法)(A类) R1 低风险 R1-4 低风险-4 2017-07-01    
206 3.4.2 短期理财债券型基金(摊余成本法)(非A类) R1 低风险 R1-4 低风险-4 2017-07-01    
207 3.7.1 利率债指数债券型基金(A类) R2 中低风险 R2-1 中低风险-1 2021-10-18   2021/10/18日对原来的指数债券型基金进行细分,新增利率债指数债券型基金的分类
208 3.7.1 利率债指数债券型基金(A类) R2 中低风险 R2-1 中低风险-1 2017-07-01 2021-10-17 原分类名称为“指数债券型基金”
209 3.7.2 利率债指数债券型基金(非A类) R2 中低风险 R2-1 中低风险-1 2021-10-18   2021/10/18日三级分类取消原“指数债券型基金”,新增“利率债指数债券型基金”
210 3.7.2 利率债指数债券型基金(非A类) R2 中低风险 R2-1 中低风险-1 2017-07-01 2021-10-17 原分类名称为“指数债券型基金”
211 3.7.3 信用债指数债券型基金(A类) R2 中低风险 R2-2 中低风险-2 2021-10-18    
212 3.7.4 信用债指数债券型基金(非A类) R2 中低风险 R2-2 中低风险-2 2021-10-18    
213 3.7.5 可转债指数债券型基金(A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2021-10-18    
214 3.7.6 可转债指数债券型基金(非A类) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2021-10-18    
215 3.7.7 同业存单指数债券型基金(A类) R1 低风险 R1-5 低风险-5 2021-10-18    
216 3.7.8 同业存单指数债券型基金(非A类) R1 低风险 R1-5 低风险-5 2021-10-18    
217 3.8.1 债券型分级子基金(优先份额) R3 中风险 R3-5 中风险-5 2017-07-01    
218 3.8.2 债券型分级子基金(进取份额) R5 高风险 R5-4 高风险-4 2017-07-01    
219 3.9.1 其他债券型基金 R2 中低风险 R2-5 中低风险-5 2017-07-01    
220 3.10.1 定开纯债债券型基金(A类) R2 中低风险 R2-1 中低风险-1 2017-07-01    
221 3.10.2 定开纯债债券型基金(非A类) R2 中低风险 R2-1 中低风险-1 2017-07-01    
222 3.10.3 定开纯债债券型基金(摊余成本法)(A类) R2 中低风险 R2-1 中低风险-1 2021-05-21    
