基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8452 2025-10-13 | 4.39% | ||
招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8409 2025-10-13 | 4.38% | ||
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8327 2025-10-13 | 4.14% | ||
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.9232 2025-10-13 | 2.68% | ||
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.8469 2025-10-13 | 2.67% | ||
招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.0702 2025-10-13 | 2.57% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大