基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2357 2025-06-13 | 1.13% | ||
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4020 2025-06-13 | 1.07% | ||
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3944 2025-06-13 | 1.06% | ||
招商恒生港股通高股息低波动ETF 520550 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.1490 2025-06-13 | 0.78% | ||
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1130 2025-06-13 | 0.34% | ||
招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金 159218 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0011 2025-06-13 | 0.24% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大