基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证电池主题ETF 561910 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7135 2025-09-05 | 10.84% | ||
招商中证电池主题ETF联接C 016020 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7551 2025-09-05 | 9.18% | ||
招商中证电池主题ETF联接A 016019 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7648 2025-09-05 | 9.18% | ||
招商创业板大盘ETF 159991 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7024 2025-09-05 | 7.24% | ||
招商中证新能源汽车指数C 013196 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6922 2025-09-05 | 7.18% | ||
招商中证新能源汽车指数A 013195 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7034 2025-09-05 | 7.18% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大