基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5715 2025-09-12 | 2.99% | ||
招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5675 2025-09-12 | 2.98% | ||
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5608 2025-09-12 | 2.52% | ||
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.6611 2025-09-12 | 2.51% | ||
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.5962 2025-09-12 | 2.50% | ||
招商成长先导股票A 014589 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.9583 2025-09-12 | 2.26% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大