| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中国机遇股票C 025660 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.756 2025-11-25 | 3.11% | ||
| 招商中国机遇股票A 001749 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.756 2025-11-25 | 3.05% | ||
| 深证TMT50ETF 159909 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9646 2025-11-25 | 2.86% | ||
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2910 2025-11-24 | 2.75% | ||
| 招商深证TMT50ETF联接A 217019 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.6583 2025-11-25 | 2.71% | ||
| 招商深证TMT50ETF联接C 004409 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.5756 2025-11-25 | 2.71% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大