| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.9793 2026-05-15 | 3.14% | ||
| 招商中证机器人ETF 560770 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1487 2026-05-15 | 3.04% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.1732 2026-05-15 | 2.96% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.2019 2026-05-15 | 2.95% | ||
| 招商中证机器人ETF发起联接C 020482 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7734 2026-05-15 | 2.90% | ||
| 招商中证机器人ETF发起联接A 020481 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7855 2026-05-15 | 2.89% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大