| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商北证50成份指数发起式A 017517 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4783 2026-04-17 | 4.47% | ||
| 招商北证50成份指数发起式C 017518 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4636 2026-04-17 | 4.47% | ||
| 招商创业板人工智能ETF 159243 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3029 2026-04-17 | 3.60% | ||
| 招商中国机遇股票A 001749 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.346 2026-04-17 | 3.35% | ||
| 招商中国机遇股票C 025660 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.340 2026-04-17 | 3.31% | ||
| 招商稳健优选股票A 004784 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 4.6194 2026-04-17 | 2.43% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大