| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商创业板人工智能ETF 159243 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2576 2026-04-16 | 4.93% | ||
| 招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9647 2026-04-16 | 3.64% | ||
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4393 2026-04-16 | 3.47% | ||
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4465 2026-04-16 | 3.47% | ||
| 招商国证港股通科技ETF 159125 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8169 2026-04-16 | 3.44% | ||
| 招商创业板大盘ETF 159991 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8418 2026-04-16 | 3.29% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大