| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商体育文化休闲股票A 001628 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.899 2025-11-21 | 1.17% | ||
| 招商体育文化休闲股票C 015395 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.842 2025-11-21 | 1.15% | ||
| 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 520580 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0638 2025-11-20 | 0.29% | ||
| 招商核心优选C 008076 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.8164 2025-11-21 | -0.91% | ||
| 招商核心优选A 008075 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.8560 2025-11-21 | -0.91% | ||
| 招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7045 2025-11-21 | -0.96% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大