基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6918 2025-10-22 | 0.92% | ||
招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6982 2025-10-22 | 0.92% | ||
招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6823 2025-10-22 | 0.92% | ||
招商北证50成份指数发起式A 017517 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5431 2025-10-22 | 0.81% | ||
招商北证50成份指数发起式C 017518 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5301 2025-10-22 | 0.81% | ||
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3932 2025-10-21 | 0.61% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大