基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商专精特新股票C 014186 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.1573 2025-09-16 | 3.78% | ||
招商专精特新股票A 014185 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.1928 2025-09-16 | 3.78% | ||
招商中证机器人ETF 560770 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0574 2025-09-16 | 3.63% | ||
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6354 2025-09-16 | 3.41% | ||
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6433 2025-09-16 | 3.41% | ||
招商中证全指软件ETF 159899 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9694 2025-09-16 | 1.44% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大