| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证电池主题ETF 561910 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8161 2026-02-06 | 1.96% | ||
| 招商中证电池主题ETF联接A 016019 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8651 2026-02-06 | 1.86% | ||
| 招商中证电池主题ETF联接C 016020 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8526 2026-02-06 | 1.85% | ||
| 招商中证新能源汽车指数C 013196 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7933 2026-02-06 | 1.68% | ||
| 招商中证新能源汽车指数A 013195 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8075 2026-02-06 | 1.67% | ||
| 招商前沿医疗保健股票A 011373 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6357 2026-02-06 | 0.86% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大