| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中国机遇股票C 025660 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.941 2025-12-17 | 4.75% | ||
| 招商中国机遇股票A 001749 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.942 2025-12-17 | 4.75% | ||
| 招商稳健优选股票A 004784 | 股票型 | 中风险 (R3) | 4.2836 2025-12-17 | 4.71% | ||
| 招商稳健优选股票C 019863 | 股票型 | 中风险 (R3) | 4.3881 2025-12-17 | 4.70% | ||
| 招商中证科创创业50ETF 588300 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9455 2025-12-17 | 3.98% | ||
| 招商创业板大盘ETF 159991 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7580 2025-12-17 | 3.96% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大