| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅  | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证光伏产业指数A 011966  | 股票型  | 中高风险 (R4)  | 0.7182 2025-11-03  | 3.25%  | ||
| 招商中证光伏产业指数C 011967  | 股票型  | 中高风险 (R4)  | 0.7056 2025-11-03  | 3.25%  | ||
| 招商体育文化休闲股票C 015395  | 股票型  | 中风险 (R3)  | 1.893 2025-11-03  | 2.77%  | ||
| 招商体育文化休闲股票A 001628  | 股票型  | 中风险 (R3)  | 1.950 2025-11-03  | 2.74%  | ||
| 招商沪深300地产等权重指数A 161721  | 股票型  | 中高风险 (R4)  | 0.3590 2025-11-03  | 2.69%  | ||
| 招商沪深300地产等权重指数C 013273  | 股票型  | 中高风险 (R4)  | 0.3575 2025-11-03  | 2.67%  | 








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
招商中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(Y类份额)基金产品资料概要更新
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
招商中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书(二零二五年第二号)