| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深证TMT50ETF 159909 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0768 2025-12-09 | 1.84% | ||
| 招商深证TMT50ETF联接C 004409 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.8586 2025-12-09 | 1.75% | ||
| 招商深证TMT50ETF联接A 217019 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.9509 2025-12-09 | 1.75% | ||
| 招商稳健优选股票A 004784 | 股票型 | 中风险 (R3) | 4.2950 2025-12-09 | 1.44% | ||
| 招商稳健优选股票C 019863 | 股票型 | 中风险 (R3) | 4.4004 2025-12-09 | 1.43% | ||
| 招商中证科创创业50ETF 588300 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9619 2025-12-09 | 1.28% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大