| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商北证50成份指数发起式A 017517 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3923 2026-06-08 | 1.15% | ||
| 招商北证50成份指数发起式C 017518 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3779 2026-06-08 | 1.14% | ||
| 招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6153 2026-06-08 | 0.59% | ||
| 招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6043 2026-06-08 | 0.58% | ||
| 招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6225 2026-06-08 | 0.58% | ||
| 招商中证机器人ETF 560770 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1514 2026-06-08 | 0.49% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大