| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0885 2026-03-06 | 3.32% | ||
| 招商中证云计算ETF 159890 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8485 2026-03-09 | 2.51% | ||
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2845 2026-03-09 | 2.36% | ||
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2747 2026-03-09 | 2.36% | ||
| 招商中证煤炭等权指数A 161724 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3390 2026-03-09 | 2.35% | ||
| 招商中证煤炭等权指数E 016347 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3142 2026-03-09 | 2.35% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大