基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7036 2025-07-01 | 2.03% | ||
招商景气优选股票A 009864 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.5722 2025-07-01 | 1.81% | ||
招商景气优选股票C 009865 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.5514 2025-07-01 | 1.79% | ||
招商医药健康产业股票 000960 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.816 2025-07-01 | 1.62% | ||
招商中证生物科技主题ETF 159849 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.4989 2025-07-01 | 1.55% | ||
招商国证生物医药指数C 012417 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3864 2025-07-01 | 1.50% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大