基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.4453 2025-05-09 | 1.42% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.3813 2025-05-09 | 1.36% | ||
招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6143 2025-05-09 | 1.36% | ||
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.3715 2025-05-09 | 1.36% | ||
招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6198 2025-05-09 | 1.36% | ||
招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6067 2025-05-09 | 1.36% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大