基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1272 2025-06-27 | 1.75% | ||
深证TMT50ETF 159909 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6779 2025-06-27 | 1.36% | ||
招商稳健优选股票A 004784 | 股票型 | 中风险 (R3) | 2.6841 2025-06-27 | 1.30% | ||
招商稳健优选股票C 019863 | 股票型 | 中风险 (R3) | 2.7574 2025-06-27 | 1.30% | ||
招商深证TMT50ETF联接C 004409 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8398 2025-06-27 | 1.29% | ||
招商深证TMT50ETF联接A 217019 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8957 2025-06-27 | 1.29% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大