基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
深证TMT50ETF 159909 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0279 2025-10-21 | 4.46% | ||
招商中证消费电子主题ETF 159779 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1754 2025-10-21 | 4.38% | ||
招商深证TMT50ETF联接A 217019 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.8204 2025-10-21 | 4.25% | ||
招商深证TMT50ETF联接C 004409 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.7337 2025-10-21 | 4.24% | ||
招商中国机遇股票C 025660 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.856 2025-10-21 | 4.21% | ||
招商中国机遇股票A 001749 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.856 2025-10-21 | 4.21% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大