基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证电池主题ETF 561910 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7457 2025-09-15 | 2.16% | ||
招商中证新能源汽车指数C 013196 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7255 2025-09-15 | 2.15% | ||
招商中证新能源汽车指数A 013195 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7373 2025-09-15 | 2.15% | ||
招商中证畜牧养殖ETF 516670 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7587 2025-09-15 | 2.03% | ||
招商中证电池主题ETF联接A 016019 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7939 2025-09-15 | 1.97% | ||
招商中证电池主题ETF联接C 016020 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7837 2025-09-15 | 1.95% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大