基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商前沿医疗保健股票C 011374 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5739 2025-07-11 | 3.42% | ||
招商前沿医疗保健股票A 011373 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5927 2025-07-11 | 3.42% | ||
招商医药健康产业股票 000960 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.872 2025-07-11 | 3.08% | ||
招商中证全指软件ETF 159899 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8544 2025-07-11 | 2.54% | ||
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8581 2025-07-11 | 2.40% | ||
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8510 2025-07-11 | 2.39% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大