| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3242 2026-01-20 | 2.59% | ||
| 招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3255 2026-01-20 | 2.58% | ||
| 招商产业精选股票A 010341 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.2846 2026-01-20 | 2.44% | ||
| 招商产业精选股票C 010342 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.2309 2026-01-20 | 2.43% | ||
| 招商行业精选股票 000746 | 股票型 | 中风险 (R3) | 6.305 2026-01-20 | 2.14% | ||
| 招商华证价值优选50指数发起式A 022840 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.2772 2026-01-20 | 1.49% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大