| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证煤炭等权指数A 161724 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3412 2026-08-06 | 4.61% | ||
| 招商中证煤炭等权指数E 016347 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3136 2026-08-06 | 4.60% | ||
| 招商中证煤炭等权指数C 013596 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3298 2026-08-06 | 4.60% | ||
| 招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.6802 2026-08-06 | 2.68% | ||
| 招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.6799 2026-08-06 | 2.67% | ||
| 招商中国机遇股票A 001749 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.652 2026-08-06 | 2.39% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大