| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 026758 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0271 2026-03-13 | 2.30% | ||
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 026759 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0270 2026-03-13 | 2.29% | ||
| 招商中证白酒指数A 161725 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6653 2026-03-13 | 1.06% | ||
| 招商中证白酒指数C 012414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6622 2026-03-13 | 1.05% | ||
| 招商国证食品饮料ETF 159843 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6052 2026-03-13 | 0.72% | ||
| 招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6258 2026-03-13 | 0.38% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大