| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6733 2026-08-19 | 1.69% | ||
| 招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6811 2026-08-19 | 1.69% | ||
| 招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6612 2026-08-19 | 1.68% | ||
| 招商中证银行AH价格优选ETF 517900 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5312 2026-08-19 | 1.65% | ||
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4312 2026-08-19 | 1.54% | ||
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4469 2026-08-19 | 1.54% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大