| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3142 2025-12-19 | 2.48% | ||
| 招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3129 2025-12-19 | 2.46% | ||
| 招商前沿医疗保健股票A 011373 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6139 2025-12-19 | 1.84% | ||
| 招商前沿医疗保健股票C 011374 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5924 2025-12-19 | 1.84% | ||
| 招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8315 2025-12-19 | 1.80% | ||
| 招商中证2000增强策略ETF 159552 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.9728 2025-12-19 | 1.58% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大