基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3524 2025-08-25 | 2.71% | ||
招商中证畜牧养殖ETF 516670 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7390 2025-08-26 | 2.52% | ||
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9273 2025-08-26 | 2.37% | ||
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9141 2025-08-26 | 2.36% | ||
招商景气优选股票A 009864 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.6839 2025-08-26 | 1.09% | ||
招商景气优选股票C 009865 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.6583 2025-08-26 | 1.09% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大