单位净值(2025-11-25)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金代码 | 025010 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.00亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2025-07-28 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王平,王宁远 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-07-28 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证2000指数增强A 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019918 | 42.78% | 65.58% | ||
招商中证2000指数增强C 招商中证2000指数增强型证券投资基金 019919 | 42.36% | 64.65% | ||
招商成长量化选股股票A 招商成长量化选股股票型证券投资基金 020901 | 36.52% | 48.47% | ||
招商成长量化选股股票C 招商成长量化选股股票型证券投资基金 020902 | 35.71% | 47.16% | ||
招商量化精选股票发起式A 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 001917 | 35.50% | 256.73% |

任职时间:2025-07-28 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商沪深300指数增强A 招商沪深300指数增强型证券投资基金 004190 | 17.50% | 9.04% | ||
招商沪深300指数增强C 招商沪深300指数增强型证券投资基金 004191 | 17.03% | 8.88% | ||
招商沪深300地产等权重指数A 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金 161721 | -10.19% | -0.09% | ||
招商沪深300地产等权重指数C 招商沪深300地产等权重指数证券投资基金 013273 | -10.30% | -0.15% | ||
招商中证A50指数增强发起式A 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金 022849 | — | 14.82% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤金额<500万元 | 0.80% |
| 500万元≤金额<1000万元 | 0.40% |
| 金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 180日≤期限<365日 | 0.25% |
| 期限≥365日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.075% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商沪深300指数增强型证券投资基金(Y类份额)基金产品资料概要更新
2025-11-21招商沪深300指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第六号)
2025-11-21招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-11-12招商基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-11-05招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-10-16招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-09-04招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-09-03招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28