基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3512 2025-10-17 | 0.98% | ||
招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3498 2025-10-17 | 0.95% | ||
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 520580 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0297 2025-10-16 | 0.72% | ||
招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6795 2025-10-17 | -0.30% | ||
招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6731 2025-10-17 | -0.30% | ||
招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6638 2025-10-17 | -0.30% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大