基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证云计算ETF 159890 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3482 2025-07-31 | 1.15% | ||
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7091 2025-07-31 | 1.08% | ||
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7134 2025-07-31 | 1.07% | ||
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.3416 2025-07-31 | 0.65% | ||
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.3948 2025-07-31 | 0.64% | ||
招商研究优选股票A 008261 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.4698 2025-07-31 | 0.58% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大