单位净值(2026-01-09)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.79% |
| 近3月 | 0.55% |
| 近6月 | 1.27% |
| 近1年 | 3.80% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 0.26% |
| 成立来 | 10.41% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 3.19% |
| 2024年度 | 6.96% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | 0.35% |
| 2025第3季度 | 0.77% |
| 2025第2季度 | 1.66% |
| 2025第1季度 | 0.37% |
| 2024第4季度 | 2.18% |
| 2024第3季度 | 2.74% |
| 2024第2季度 | 0.40% |
| 2024第1季度 | 1.47% |
| 2023第4季度 | -0.34% |
| 2023第3季度 | 0.45% |
| 2023第2季度 | -0.56% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商安颐稳健债券型证券投资基金 | 基金代码 | 016957 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 8.59亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2023-02-07 | 成立规模 | 3.25亿份 |
| 基金经理 | 王娟娟,汪彦初 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*7%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*3%+中债综合(全价)指数收益率*90% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2023-08-30 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 18.25% | 27.04% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 17.90% | 25.55% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合A 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019698 | 14.81% | 23.26% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合C 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019699 | 14.36% | 22.20% | ||
招商享利增强债券A 招商享利增强债券型证券投资基金 013548 | 6.33% | 8.49% |

任职时间:2024-11-08 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安颐稳健债券A 招商安颐稳健债券型证券投资基金 016957 | 3.80% | 4.69% | ||
招商安颐稳健债券C 招商安颐稳健债券型证券投资基金 016958 | 3.60% | 4.45% | ||
招商消费悦享混合发起式C 招商消费悦享混合型发起式证券投资基金 024374 | — | 1.19% | ||
招商消费悦享混合发起式A 招商消费悦享混合型发起式证券投资基金 024373 | — | 1.36% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.50% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19