单位净值(2019-05-07)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -3.52% |
| 近3月 | 1.31% |
| 近6月 | -7.91% |
| 近1年 | -12.17% |
| 近3年 | 5.44% |
| 近5年 | -3.22% |
| 今年来 | — |
| 成立来 | -6.90% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2018年度 | -19.96% |
| 2017年度 | 16.72% |
| 2016年度 | 12.06% |
| 2015年度 | -3.28% |
| 2014年度 | -8.59% |
| 2013年度 | 1.79% |
| 2012年度 | -2.87% |
| 2011年度 | -19.85% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2019第1季度 | 5.70% |
| 2018第4季度 | -14.61% |
| 2018第3季度 | -1.04% |
| 2018第2季度 | 1.05% |
| 2018第1季度 | -6.27% |
| 2017第4季度 | 4.59% |
| 2017第3季度 | 5.53% |
| 2017第2季度 | 1.00% |
| 2017第1季度 | 4.70% |
| 2016第4季度 | 2.24% |
| 2016第3季度 | 2.63% |
| 2016第2季度 | 8.44% |
| 2016第1季度 | -1.52% |
| 2015第4季度 | 8.38% |
| 2015第3季度 | -12.64% |
| 2015第2季度 | 0.11% |
| 2015第1季度 | 2.04% |
| 2014第4季度 | -7.73% |
| 2014第3季度 | -2.55% |
| 2014第2季度 | 2.29% |
| 2014第1季度 | -0.62% |
| 2013第4季度 | 8.42% |
| 2013第3季度 | 6.71% |
| 2013第2季度 | -7.43% |
| 2013第1季度 | -4.95% |
| 2012第4季度 | -1.35% |
| 2012第3季度 | 8.21% |
| 2012第2季度 | -11.19% |
| 2012第1季度 | 2.46% |
| 2011第4季度 | 4.49% |
| 2011第3季度 | -22.47% |
| 2011第2季度 | -4.36% |
| 2011第1季度 | 3.45% |
| 2010第4季度 | 15.87% |
| 2010第3季度 | 8.12% |
| 2010第2季度 | -2.70% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商全球资源股票型证券投资基金 | 基金代码 | 217015 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 0.19亿元(2019-06-30) |
| 成立日期 | 2010-03-25 | 成立规模 | 5.53亿份 |
| 基金经理 | — | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | — | ||
| 业绩比较基准 | — | ||
| 投资范围 | |||

暂无数据
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.60% |
| 100万元≤金额<500万元 | 1.00% |
| 500万元≤金额<1000万元 | 0.50% |
| 金额≥1000万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<365日 | 0.50% |
| 365日≤期限<730日 | 0.30% |
| 期限≥730日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.80% |
| 托管费率 | 0.35% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
2026-05-14招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-30招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-05-20
暂无数据