| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商前沿医疗保健股票C 011374 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8193 2026-08-25 | 4.93% | ||
| 招商前沿医疗保健股票A 011373 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8536 2026-08-25 | 4.93% | ||
| 招商医药健康产业股票 000960 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.616 2026-08-25 | 3.24% | ||
| 招商国证生物医药指数C 012417 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.4115 2026-08-25 | 2.80% | ||
| 招商国证生物医药指数A 161726 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.4136 2026-08-25 | 2.78% | ||
| 招商中证港股通信息技术综合ETF 526050 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0767 2026-08-25 | 2.51% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大