| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证电池主题ETF 561910 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8611 2026-04-10 | 4.69% | ||
| 招商中证电池主题ETF联接A 016019 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9104 2026-04-10 | 4.44% | ||
| 招商中证电池主题ETF联接C 016020 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8967 2026-04-10 | 4.44% | ||
| 招商创业板大盘ETF 159991 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8002 2026-04-10 | 4.34% | ||
| 招商创业板指数增强C 012901 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9612 2026-04-10 | 3.94% | ||
| 招商创业板指数增强A 012900 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9780 2026-04-10 | 3.93% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大