基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8133 2025-10-09 | 8.18% | ||
招商中证商品指数 161715 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.0204 2025-10-09 | 4.39% | ||
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1026 2025-10-09 | 3.74% | ||
招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8499 2025-10-09 | 3.58% | ||
招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8542 2025-10-09 | 3.57% | ||
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5905 2025-10-09 | 3.51% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大