基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1841 2025-04-23 | 3.52% | ||
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4539 2025-04-23 | 2.32% | ||
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0944 2025-04-23 | 2.14% | ||
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0884 2025-04-23 | 2.13% | ||
招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5900 2025-04-24 | 1.10% | ||
招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5846 2025-04-24 | 1.10% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大