基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中国机遇股票 001749 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.359 2025-04-29 | 1.72% | ||
招商中证机器人指数型发起式A 020481 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2818 2025-04-29 | 1.44% | ||
招商中证机器人指数型发起式C 020482 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2770 2025-04-29 | 1.44% | ||
招商景气优选股票C 009865 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.4813 2025-04-29 | 1.30% | ||
招商景气优选股票A 009864 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.4987 2025-04-29 | 1.30% | ||
招商中证物联网主题ETF 159701 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7649 2025-04-29 | 1.28% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大