基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证消费电子主题ETF 159779 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7741 2025-01-17 | 2.00% | ||
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1415 2025-01-17 | 1.84% | ||
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1372 2025-01-17 | 1.84% | ||
招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2583 2025-01-17 | 1.53% | ||
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.1692 2025-01-17 | 1.51% | ||
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.1291 2025-01-17 | 1.50% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大