单位净值(2026-01-09)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.16% |
| 近3月 | 0.39% |
| 近6月 | 0.13% |
| 近1年 | 0.65% |
| 近3年 | — |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 0.01% |
| 成立来 | 8.49% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 0.64% |
| 2024年度 | 4.77% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | 0.44% |
| 2025第3季度 | -0.21% |
| 2025第2季度 | 0.73% |
| 2025第1季度 | -0.32% |
| 2024第4季度 | 1.76% |
| 2024第3季度 | 0.52% |
| 2024第2季度 | 1.22% |
| 2024第1季度 | 1.20% |
| 2023第4季度 | 1.00% |
| 2023第3季度 | 0.38% |
| 2023第2季度 | 1.45% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金 | 基金代码 | 017695 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 55.86亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2023-03-27 | 成立规模 | 66.00亿份 |
| 基金经理 | 刘万锋,丁悦成 | 托管银行 | 浦发银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
任职时间:2023-03-27 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商享诚增强债券A 招商享诚增强债券型证券投资基金 012818 | 8.69% | 19.97% | ||
招商享诚增强债券C 招商享诚增强债券型证券投资基金 012819 | 8.26% | 17.98% | ||
招商安泰债券A 招商安泰债券投资基金 217003 | 2.80% | 23.82% | ||
招商安泰债券D 招商安泰债券投资基金 013391 | 2.80% | 17.45% | ||
招商安泰债券B 招商安泰债券投资基金 217203 | 2.49% | 22.02% |

任职时间:2025-07-14 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安悦1年持有期债券A 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金 015583 | 8.41% | 8.65% | ||
招商安悦1年持有期债券C 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金 015584 | 7.98% | 8.26% | ||
招商添兴6个月定开债A 招商添兴6个月定期开放债券型证券投资基金 015629 | 2.66% | -0.06% | ||
招商招琪纯债A 招商招琪纯债债券型证券投资基金 003571 | 1.06% | 0.97% | ||
招商添轩1年定开债 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金 017695 | 0.65% | 0.21% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-12-25 | 每10份派0.0150元 |
| 2025-09-10 | 每10份派0.1300元 |
| 2025-07-10 | 每10份派0.0010元 |
| 2025-03-20 | 每10份派0.0900元 |
| 2024-12-12 | 每10份派0.1100元 |
| 2024-06-13 | 每10份派0.0500元 |
| 2024-03-25 | 每10份派0.0400元 |
| 2024-02-02 | 每10份派0.0400元 |
| 2023-12-05 | 每10份派0.0500元 |
| 2023-10-16 | 每10份派0.0600元 |
| 2023-06-30 | 每10份派0.0570元 |
招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金2025年度第四次分红公告
2025-12-23招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金2025年度第三次分红公告
2025-09-08招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18