| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3865 2025-11-13 | 0.62% | ||
| 招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3614 2025-11-14 | 0.44% | ||
| 招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3599 2025-11-14 | 0.42% | ||
| 招商中证煤炭等权指数C 013596 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2686 2025-11-14 | 0.31% | ||
| 招商中证煤炭等权指数A 161724 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2780 2025-11-14 | 0.31% | ||
| 招商中证煤炭等权指数E 016347 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2562 2025-11-14 | 0.31% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大