基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2051 2025-09-17 | 3.94% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7850 2025-09-17 | 3.46% | ||
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7791 2025-09-17 | 3.46% | ||
招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7669 2025-09-17 | 3.35% | ||
招商专精特新股票A 014185 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.2309 2025-09-17 | 3.19% | ||
招商专精特新股票C 014186 | 股票型 | 中风险 (R3) | 1.1942 2025-09-17 | 3.19% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大