| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6784 2026-09-16 | 4.84% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.5958 2026-09-16 | 4.57% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.6332 2026-09-16 | 4.57% | ||
| 招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.5701 2026-09-16 | 4.40% | ||
| 招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.5712 2026-09-16 | 4.40% | ||
| 招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1334 2026-09-16 | 4.33% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大
招商基金管理有限公司关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金增加A类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金合同(2026年9月21日修订)
招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金托管协议(2026年9月21日修订)
招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于召开2026年中期报告业绩说明会的公告
招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告
招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年度第三次分红公告