| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6082 2026-07-13 | 1.74% | ||
| 招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5897 2026-07-13 | 1.73% | ||
| 招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6009 2026-07-13 | 1.73% | ||
| 招商中证银行AH价格优选ETF 517900 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4465 2026-07-13 | 1.45% | ||
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3548 2026-07-13 | 1.37% | ||
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3693 2026-07-13 | 1.37% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大