| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证机器人ETF 560770 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8158 2026-10-19 | 2.71% | ||
| 招商中证机器人ETF发起联接A 020481 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2928 2026-10-19 | 2.57% | ||
| 招商中证机器人ETF发起联接C 020482 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2823 2026-10-19 | 2.57% | ||
| 招商恒生A股电网设备指数发起式C 028701 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8569 2026-10-19 | 2.17% | ||
| 招商恒生A股电网设备指数发起式A 028700 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8571 2026-10-19 | 2.17% | ||
| 招商中证家电龙头指数发起式C 027284 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9544 2026-10-19 | 1.72% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大