| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.2549 2026-09-21 | 6.97% | ||
| 招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.2537 2026-09-21 | 6.96% | ||
| 招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9281 2026-09-21 | 4.07% | ||
| 招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6658 2026-09-21 | 3.85% | ||
| 招商中证生物科技主题ETF 159849 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5172 2026-09-21 | 3.73% | ||
| 招商医药健康产业股票 000960 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.858 2026-09-21 | 3.51% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大