| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3185 2026-11-18 | 2.94% | ||
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3851 2026-11-18 | 2.94% | ||
| 招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8918 2026-11-18 | 2.83% | ||
| 招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8936 2026-11-18 | 2.82% | ||
| 招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5913 2026-11-18 | 2.66% | ||
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5236 2026-11-18 | 2.35% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大