| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商国证粮食产业指数发起式C 028552 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1147 2026-08-28 | 1.48% | ||
| 招商国证粮食产业指数发起式A 028551 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1148 2026-08-28 | 1.48% | ||
| 招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1649 2026-08-27 | 1.44% | ||
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5822 2026-08-27 | 1.35% | ||
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5651 2026-08-27 | 1.35% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF 516670 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6173 2026-08-28 | 1.13% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大