| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商国证港股通科技ETF 159125 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8213 2026-03-16 | 2.93% | ||
| 招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9441 2026-03-16 | 2.80% | ||
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4165 2026-03-16 | 2.64% | ||
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4097 2026-03-16 | 2.63% | ||
| 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 026622 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9377 2026-03-16 | 2.09% | ||
| 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9375 2026-03-16 | 2.08% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大