| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商体育文化休闲股票A 001628 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.700 2026-11-02 | 10.25% | ||
| 招商体育文化休闲股票C 015395 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.637 2026-11-02 | 10.16% | ||
| 招商中证全指软件ETF 159899 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6545 2026-11-02 | 6.47% | ||
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6618 2026-11-02 | 6.18% | ||
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6529 2026-11-02 | 6.16% | ||
| 招商中证全指证券公司指数C 013597 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0698 2026-11-02 | 4.34% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大