| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9920 2026-07-16 | 2.37% | ||
| 招商中证全指电力公用事业ETF 560480 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8823 2026-07-17 | 1.40% | ||
| 招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6085 2026-07-17 | 0.78% | ||
| 招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6199 2026-07-17 | 0.78% | ||
| 招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6273 2026-07-17 | 0.78% | ||
| 招商中证银行AH价格优选ETF 517900 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.4683 2026-07-17 | 0.53% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大