| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商国证粮食产业指数发起式C 028552 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0685 2026-09-17 | 2.55% | ||
| 招商国证粮食产业指数发起式A 028551 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0687 2026-09-17 | 2.54% | ||
| 招商医药健康产业股票 000960 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.700 2026-09-17 | 2.08% | ||
| 招商前沿医疗保健股票C 011374 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8313 2026-09-17 | 1.81% | ||
| 招商前沿医疗保健股票A 011373 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8665 2026-09-17 | 1.81% | ||
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 026759 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7740 2026-09-17 | 0.95% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大