| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中国机遇股票C 025660 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.139 2026-03-10 | 4.70% | ||
| 招商中国机遇股票A 001749 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.143 2026-03-10 | 4.69% | ||
| 招商专精特新股票A 014185 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3433 2026-03-10 | 4.24% | ||
| 招商专精特新股票C 014186 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2983 2026-03-10 | 4.24% | ||
| 招商中证消费电子主题ETF 159779 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1788 2026-03-10 | 3.36% | ||
| 深证TMT50ETF 159909 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1206 2026-03-10 | 3.25% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大