| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.2540 2026-10-16 | 3.46% | ||
| 招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.2552 2026-10-16 | 3.45% | ||
| 招商中证卫星产业ETF 159218 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1695 2026-10-16 | 2.80% | ||
| 招商中证卫星产业ETF发起式联接C 028778 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9660 2026-10-16 | 2.63% | ||
| 招商中证卫星产业ETF发起式联接A 028777 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9661 2026-10-16 | 2.63% | ||
| 招商中证港股通信息技术综合ETF 526050 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9184 2026-10-16 | 1.72% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大