| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8591 2026-11-02 | 3.21% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF 516670 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6006 2026-11-03 | 2.67% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7458 2026-11-03 | 2.53% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7601 2026-11-03 | 2.52% | ||
| 招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6716 2026-11-03 | 2.25% | ||
| 招商国证食品饮料ETF 159843 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5734 2026-11-03 | 1.85% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大