| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证卫星产业ETF 159218 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8926 2026-03-04 | 1.22% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF 516670 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7066 2026-03-04 | 0.56% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8700 2026-03-04 | 0.53% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8843 2026-03-04 | 0.52% | ||
| 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 520580 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0556 2026-03-03 | 0.20% | ||
| 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9183 2026-03-04 | 0.03% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大