| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7334 2026-04-07 | 2.86% | ||
| 招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7349 2026-04-07 | 2.86% | ||
| 招商中证煤炭等权指数A 161724 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2480 2026-04-07 | 2.39% | ||
| 招商中证煤炭等权指数E 016347 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2236 2026-04-07 | 2.38% | ||
| 招商中证煤炭等权指数C 013596 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2377 2026-04-07 | 2.38% | ||
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7033 2026-04-07 | 2.29% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大