| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.9973 2026-02-13 | 1.47% | ||
| 招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.9999 2026-02-13 | 1.47% | ||
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3133 2026-02-13 | 0.76% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.4984 2026-02-13 | 0.72% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.5185 2026-02-13 | 0.72% | ||
| 招商中证机器人ETF 560770 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0660 2026-02-13 | 0.06% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大