| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5116 2026-11-17 | 3.12% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.7838 2026-11-17 | 2.95% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.7532 2026-11-17 | 2.95% | ||
| 招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8416 2026-11-17 | 2.89% | ||
| 招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8398 2026-11-17 | 2.89% | ||
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.3456 2026-11-17 | 2.03% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大