| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.2558 2026-10-26 | 4.66% | ||
| 招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.2545 2026-10-26 | 4.65% | ||
| 招商国证石油天然气ETF 159197 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8936 2026-10-26 | 2.87% | ||
| 招商中证全指医疗器械ETF 159898 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5067 2026-10-26 | 2.26% | ||
| 招商中证白酒指数A 161725 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5459 2026-10-26 | 2.13% | ||
| 招商中证白酒指数C 012414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5430 2026-10-26 | 2.13% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大