| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证畜牧养殖ETF 516670 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6699 2026-05-14 | 1.58% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8409 2026-05-14 | 1.47% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8266 2026-05-14 | 1.46% | ||
| 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 520580 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9682 2026-05-14 | 0.69% | ||
| 招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1736 2026-05-14 | 0.68% | ||
| 招商中证白酒指数C 012414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5967 2026-05-14 | 0.67% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大