基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1813 2025-07-18 | 2.60% | ||
招商中证白酒指数A 161725 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7558 2025-07-18 | 1.79% | ||
招商中证白酒指数C 012414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7528 2025-07-18 | 1.78% | ||
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0588 2025-07-18 | 1.61% | ||
招商核心优选C 008076 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.8073 2025-07-18 | 1.48% | ||
招商核心优选A 008075 | 股票型 | 中风险 (R3) | 0.8441 2025-07-18 | 1.48% |
官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大