| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2355 2026-06-18 | 5.23% | ||
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3405 2026-06-18 | 5.23% | ||
| 招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.8244 2026-06-18 | 4.66% | ||
| 招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.8251 2026-06-18 | 4.66% | ||
| 招商医药健康产业股票 000960 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.806 2026-06-18 | 4.27% | ||
| 招商中证消费电子主题ETF 159779 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8420 2026-06-18 | 4.25% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大