| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商体育文化休闲股票A 001628 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.472 2026-07-27 | 4.62% | ||
| 招商体育文化休闲股票C 015395 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.420 2026-07-27 | 4.57% | ||
| 招商中证2000指数增强C 019919 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7181 2026-07-27 | 4.18% | ||
| 招商中证2000指数增强A 019918 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7312 2026-07-27 | 4.18% | ||
| 招商中证2000增强策略ETF 159552 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.0044 2026-07-27 | 3.94% | ||
| 招商专精特新股票A 014185 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7744 2026-07-27 | 3.77% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大