| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证煤炭等权指数C 013596 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1838 2026-02-04 | 7.71% | ||
| 招商中证煤炭等权指数A 161724 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1935 2026-02-04 | 7.71% | ||
| 招商中证煤炭等权指数E 016347 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1708 2026-02-04 | 7.71% | ||
| 招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3404 2026-02-04 | 4.67% | ||
| 招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3390 2026-02-04 | 4.66% | ||
| 招商中证光伏产业ETF 516230 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0540 2026-02-04 | 3.22% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大