| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8937 2026-10-14 | 1.37% | ||
| 招商中证白酒指数C 012414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5307 2026-10-15 | 1.26% | ||
| 招商中证白酒指数A 161725 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5334 2026-10-15 | 1.23% | ||
| 招商中证全指证券公司指数C 013597 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1005 2026-10-15 | 0.43% | ||
| 招商中证全指证券公司指数A 161720 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1057 2026-10-15 | 0.43% | ||
| 招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8813 2026-10-15 | 0.38% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大