| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.2733 2026-06-11 | 3.92% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.5139 2026-06-11 | 3.76% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.4813 2026-06-11 | 3.75% | ||
| 招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.9224 2026-06-11 | 2.20% | ||
| 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8943 2026-06-11 | 2.10% | ||
| 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8950 2026-06-11 | 2.10% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大