| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商国证粮食产业指数发起式C 028552 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0780 2026-08-18 | 6.75% | ||
| 招商国证粮食产业指数发起式A 028551 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0781 2026-08-18 | 6.75% | ||
| 招商北证50成份指数发起式C 017518 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2070 2026-08-18 | 2.52% | ||
| 招商北证50成份指数发起式A 017517 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2203 2026-08-18 | 2.52% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF 516670 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6155 2026-08-18 | 2.14% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7634 2026-08-18 | 2.02% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大