| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.2459 2026-08-12 | 3.41% | ||
| 招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.2447 2026-08-12 | 3.38% | ||
| 招商中国机遇股票C 025660 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.783 2026-08-12 | 2.69% | ||
| 招商中国机遇股票A 001749 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.794 2026-08-12 | 2.68% | ||
| 招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.2404 2026-08-12 | 2.32% | ||
| 招商创业板人工智能ETF 159243 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.2743 2026-08-12 | 2.14% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大