| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证卫星产业ETF 159218 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6972 2026-03-30 | 2.24% | ||
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1295 2026-03-30 | 1.98% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3351 2026-03-30 | 1.88% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3153 2026-03-30 | 1.87% | ||
| 招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.0617 2026-03-30 | 1.67% | ||
| 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9591 2026-03-30 | 1.58% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大