| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商移动互联网股票C 015773 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.6555 2026-05-25 | 8.14% | ||
| 招商移动互联网股票A 001404 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.6542 2026-05-25 | 8.14% | ||
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.4495 2026-05-25 | 6.73% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.6823 2026-05-25 | 6.34% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.6488 2026-05-25 | 6.33% | ||
| 招商中证消费电子主题ETF 159779 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7121 2026-05-25 | 5.38% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大