| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商医药健康产业股票 000960 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.876 2026-03-31 | 2.01% | ||
| 招商前沿医疗保健股票A 011373 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5960 2026-03-31 | 1.95% | ||
| 招商前沿医疗保健股票C 011374 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5738 2026-03-31 | 1.94% | ||
| 招商国证生物医药指数C 012417 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3866 2026-03-31 | 0.65% | ||
| 招商国证生物医药指数A 161726 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.3884 2026-03-31 | 0.65% | ||
| 招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6363 2026-03-31 | 0.62% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大