| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证煤炭等权指数E 016347 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3700 2026-03-23 | 1.16% | ||
| 招商中证煤炭等权指数A 161724 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3956 2026-03-23 | 1.16% | ||
| 招商中证煤炭等权指数C 013596 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.3848 2026-03-23 | 1.15% | ||
| 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 520580 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9568 2026-03-20 | -0.27% | ||
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 026759 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0116 2026-03-23 | -1.13% | ||
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 026758 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0117 2026-03-23 | -1.13% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大