| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证光伏产业ETF 516230 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0211 2026-02-03 | 5.74% | ||
| 招商中证光伏产业指数C 011967 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7732 2026-02-03 | 5.56% | ||
| 招商中证光伏产业指数A 011966 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7877 2026-02-03 | 5.55% | ||
| 招商稳健优选股票C 019863 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 5.0565 2026-02-03 | 5.14% | ||
| 招商稳健优选股票A 004784 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 4.9398 2026-02-03 | 5.14% | ||
| 招商中证卫星产业ETF 159218 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.0122 2026-02-03 | 4.51% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大