| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF 561980 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.1498 2026-06-10 | 1.61% | ||
| 招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6482 2026-06-10 | 1.52% | ||
| 招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6555 2026-06-10 | 1.51% | ||
| 招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6369 2026-06-10 | 1.51% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.3867 2026-06-10 | 1.50% | ||
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 3.3554 2026-06-10 | 1.50% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大