| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证银行AH价格优选ETF 517900 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6150 2026-10-27 | 1.44% | ||
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5201 2026-10-27 | 1.36% | ||
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.5026 2026-10-27 | 1.35% | ||
| 招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7957 2026-10-27 | 1.27% | ||
| 招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8044 2026-10-27 | 1.27% | ||
| 招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.7821 2026-10-27 | 1.27% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大