| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证畜牧养殖ETF 516670 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6016 2026-07-06 | 3.72% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7595 2026-07-06 | 3.46% | ||
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7461 2026-07-06 | 3.45% | ||
| 招商中证煤炭等权指数C 013596 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1864 2026-07-06 | 3.11% | ||
| 招商中证煤炭等权指数A 161724 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1969 2026-07-06 | 3.11% | ||
| 招商中证煤炭等权指数E 016347 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.1716 2026-07-06 | 3.11% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大