| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商前沿医疗保健股票C 011374 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7559 2026-08-07 | 10.98% | ||
| 招商前沿医疗保健股票A 011373 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.7873 2026-08-07 | 10.98% | ||
| 招商医药健康产业股票 000960 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.497 2026-08-07 | 10.39% | ||
| 招商国证生物医药指数C 012417 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.4199 2026-08-07 | 6.09% | ||
| 招商国证生物医药指数A 161726 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.4220 2026-08-07 | 6.08% | ||
| 招商中证生物科技主题ETF 159849 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5223 2026-08-07 | 6.01% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大