| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证A500红利低波动ETF 562180 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0763 2026-11-16 | 1.86% | ||
| 招商中证银行指数C 014028 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8689 2026-11-16 | 1.79% | ||
| 招商中证银行指数E 016343 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8546 2026-11-16 | 1.78% | ||
| 招商中证银行指数A 161723 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.8781 2026-11-16 | 1.78% | ||
| 招商国证价值100ETF 159098 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9964 2026-11-16 | 1.71% | ||
| 招商中证银行AH价格优选ETF 517900 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.6953 2026-11-16 | 1.67% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大