| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证白酒指数C 012414 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5647 2026-10-30 | 5.61% | ||
| 招商中证白酒指数A 161725 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5676 2026-10-30 | 5.58% | ||
| 招商国证食品饮料ETF 159843 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.5504 2026-10-30 | 2.96% | ||
| 招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.6459 2026-10-30 | 2.15% | ||
| 招商恒生港股通红利低波动ETF 520550 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.0649 2026-10-30 | 2.12% | ||
| 招商恒生港股通红利低波动ETF发起式联接C 024030 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9223 2026-10-30 | 2.01% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大