| 基金名称/代码 | 基金类型 | 风险等级 | 单位净值/日期 | 日涨幅 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商医药健康产业股票 000960 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 2.951 2026-09-23 | 3.65% | ||
| 招商前沿医疗保健股票A 011373 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9329 2026-09-23 | 2.81% | ||
| 招商前沿医疗保健股票C 011374 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.8948 2026-09-23 | 2.80% | ||
| 招商北证50成份指数发起式C 017518 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1331 2026-09-23 | 2.46% | ||
| 招商北证50成份指数发起式A 017517 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 1.1459 2026-09-23 | 2.46% | ||
| 招商北证50成份指数增强发起式C 027282 | 股票型 | 中高风险 (R4) | 0.9893 2026-09-23 | 1.99% |








官方平台、费率优惠
高效便捷、功能强大
招商基金管理有限公司关于旗下部分货币市场基金在广州农村商业银行股份有限公司恢复申购和定期定额投资业务的公告
招商民安增益债券型证券投资基金托管协议(2026年9月24日修订)
招商民安增益债券型证券投资基金基金合同(2026年9月24日修订)
招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议(2026年9月24日修订)
招商基金管理有限公司关于招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金调整开放期设置等事宜并修改基金合同和托管协议的公告
招商基金管理有限公司关于招商民安增益债券型证券投资基金调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告