今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.18 | 5.60 | -- | -- | 0.63 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | 0.05 | -- | -- | -- |
2024 总回报 | -2.84 | -0.97 | 10.03 | 0.32 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 |
---|---|
成立日期 | 2023-07-20 |
托管银行 | 建设银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2008年9月至2009年10月在IMI工业集团工作;2009年11月至2013年12月在招商证券股份有限公司工作,任研发中心研究员;2014年3月至2023年2月在诺安基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理;2023年3月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | 0.60% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.50% 30天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
48.01 |
![]() |
31.62 |
![]() |
20.01 |
![]() |
0.36 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 34.88 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.88 | |
E | 建筑业 | 2.88 | |
B | 采矿业 | 1.82 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.76 | |
K | 房地产业 | 1.68 | |
J | 金融业 | 1.04 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.59 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0.40 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.13 | |
F | 批发和零售业 | 0.03 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
603345 | 安井食品 | 3.55 | |
002311 | 海大集团 | 2.87 | |
002415 | 海康威视 | 2.36 | |
603599 | 广信股份 | 1.76 | |
600886 | 国投电力 | 1.57 | |
601668 | 中国建筑 | 1.46 | |
001914 | 招商积余 | 1.39 | |
600483 | 福能股份 | 1.38 | |
601117 | 中国化学 | 1.32 | |
603338 | 浙江鼎力 | 1.07 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |