单位净值(2026-05-25)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金代码 | 023739 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 1.10亿元(2026-03-31) |
| 成立日期 | 2025-04-08 | 成立规模 | 4.35亿份 |
| 基金经理 | 房俊一,侯昊 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-04-17 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证半导体产业ETF 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 561980 | 176.62% | 159.07% | ||
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 020464 | 160.34% | 144.67% | ||
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 020465 | 159.31% | 143.53% | ||
招商中证科创创业50ETF 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 588300 | 144.67% | 125.52% | ||
招商中证科创创业50ETF联接A 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 013302 | 131.36% | 114.36% |

任职时间:2025-06-09 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
深证TMT50ETF 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 159909 | 140.15% | 112.16% | ||
招商中证消费电子主题ETF 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 159779 | 136.09% | 107.40% | ||
招商深证TMT50ETF联接A 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 217019 | 130.49% | 105.01% | ||
招商深证TMT50ETF联接C 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 004409 | 129.56% | 104.04% | ||
招商中证消费电子主题ETF联接A 招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金 016007 | 121.35% | 94.81% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.00% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.80% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.60% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.15% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
2026-05-14招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告
2026-04-22招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-04-07招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书(二零二六年第一号)
2026-04-07招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告
2025-12-20招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27