今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.24 | 3.51 | -18.40 | -12.93 | 9.10 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2025 总回报 | -3.41 | -- | -- | -- |
2024 总回报 | 1.58 | 0.87 | 9.62 | -2.11 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握国企改革过程中的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。 |
---|---|
成立日期 | 2015-06-29 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2009年7月至2009年12月在普华永道中天会计师事务所有限公司工作,任审计助理;2012年7月至2017年9月在中国银行股份有限公司工作,历任总行金融市场总部投资助理、总行司库信用投资团队投资助理、投资经理;2017年9月至2020年12月在嘉实基金管理有限公司工作,任投资经理。2021年1月加入招商基金管理有限公司,曾任投资经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
M<100万: 1.2% 100万≤M<200万: 0.8% 200万≤M<500万: 0.5% M≥500万: 每笔500元 |
M<100万: 1.5% 100万≤M<200万: 1.0% 200万≤M<500万: 0.6% M≥500万: 每笔1000元 |
N<7日: 1.5% 7日≤N<30日: 0.75% 30日≤N<1年: 0.5% 1年≤N<2年: 0.25% N≥2年: 0% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
92.05 |
![]() |
7.93 |
![]() |
0.02 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
![]() |
0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.80 | |
C | 制造业 | 26.77 | |
B | 采矿业 | 13.88 | |
J | 金融业 | 9.41 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.06 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2.14 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 1.97 | |
F | 批发和零售业 | 1.85 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.84 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1.74 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 9.61 | |
600096 | 云天化 | 8.51 | |
600025 | 华能水电 | 8.34 | |
601225 | 陕西煤业 | 8.27 | |
601009 | 南京银行 | 7.47 | |
601088 | 中国神华 | 5.61 | |
600406 | 国电南瑞 | 4.19 | |
000333 | 美的集团 | 2.98 | |
002001 | 新和成 | 2.72 | |
603195 | 公牛集团 | 2.45 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
本报告期暂无数据 |